Esta semana desciframos la tarjeta de crédito NU, la tarjeta digital más popular del mercado mexicano. Es una tarjeta que no ofrece ningún programa de recompensas, pero como punto a favor, es una tarjeta sin anualidad de por vida. El gran diferenciador de esta tarjeta es su complemento con la cuenta de depósito NU, que permite generar rendimientos de hasta el 15% anual en su cajita turbo.
Scorecard Financiero
Para los que no tienen tiempo, aquí está el resumen. Calificamos cada aspecto clave de la tarjeta NU en una escala del 1 al 10.
| Categoría | Calificación | Breve Justificación |
|---|---|---|
| Costo-Beneficio | 9/10 | Es una tarjeta sin anualidad y sin comisiones ocultas. |
| Recompensas | 7/10 | Es una tarjeta sin programa de recompensas, pero que generalmente ofrece diferentes beneficios como su redondeo o puntos NU+ |
| Beneficios Adicionales | 8/10 | Su beneficio adicional son los meses sin intereses y el Cashback por adelantar pagos a meses. |
| Experiencia Digital | 10/10 | Impecable. Sin duda, una de las mejores aplicaciones financieras del mercado. |
| Transparencia | 10/10 | Muy transparente, sin comisiones ocultas y con todo claro en la app. |
| PUNTUACIÓN FINAL | 44 / 50 | Calificación Final: BUENA |
Debes ser miembro del canal de YouTube Mi Tarjeta Ideal para ver este contenido. Descubre como 👉 aquí.

